Indywidualne atrybuty produktu
| Zastosowanie: | ![]() |
| Napięcie: | 12/24V |
| Moc: | 7,8 KM |
| Uciąg: | 12500 lb/5668 kg |
| Przekładnia: | trójstopniowa przekładnia planetarna |
| Redukcja: | 318:1 |
| Rodzaj hamulca: | dynamiczny |
| Długość liny stalowej: | 31 m |
| Waga zestawu brutto: | 55 kg |
| Rozstaw śrub montażowych: | 254 mm x 114 mm |
| Wymiary wyciągarki (LxWxH): | 574 mm x 196 mm x 266 mm |
Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)
| OBCIĄŻENIE LINY | kg | brak | 1814 | 3629 | 5668 |
| PRĘDKOŚĆ LINY | m/min | 5,7 | 4,4 | 2,0 | 1,0 |
| POBÓR PRĄDU 12V | ampery | 68 | 157 | 280 | 385 |
| POBÓR PRĄDU 24V | ampery | 40 | 89 | 157 | 213 |
Siła uciągu w zależności od warstwy liny
| WARSTWA LINY | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UCIĄG LINY | kg | 5668 | 4477 | 3854 | 3344 |
| ILOŚĆ LINY W BĘBNIE | m | 4,8 | 12,0 | 21,0 | 31,0 |
ELEMENTY ZESTAWU
SCHEMAT TECHNICZNY














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.